
gerätetechnik
Gütezeichen und Register
Gemeinsam mit anerkannten Expert:innen aus der Gerätetechnik haben wir eine Leitlinie für die technische Ausstattung von Pflanzenschutzgeräten entwickelt. Diese Leitlinie dient Anwender:innen als Orientierung zur Beurteilung der Qualität und Sicherheit von Pflanzenschutzgeräten.
LEITLINIE
Für Hersteller besteht die Möglichkeit, ihre Geräte einer Typenprüfung zu unterziehen. Nach erfolgreicher Prüfung vergeben wir ein Gütezeichen, das als Plakette am Gerät angebracht werden darf. Alle ausgezeichneten Geräte führen wir in einem eigenen Register.
REGISTER
| Firma | Type | Laufzeit | |
|---|---|---|---|
| Amazonen Werke H. Dreyer SE & Co.KG , Am Amazonenwerk 9-13 ,D-49205 Hasbergen-Gaste | Amazone Anbaufeldspritze UF 1002/1302/1602/2002 inkl. Fronttank FT1001/1502 nur mit „Comfort-Paket“ | 05.03.2020 – 04.03.2030 | |
| Amazonen Werke H. Dreyer SE & Co.KG , Am Amazonenwerk 9-13 ,D-49205 Hasbergen-Gaste | Amazone Anhängefeldspritze UX 3200/4200/5200 Special und UX 4201/5201/6201/7601/8601/11201 Super nur mit „Comfort-Paket“ | 02.09.2022 – 01.09.2032 | |
| Amazonen Werke H. Dreyer SE & Co.KG , Am Amazonenwerk 9-13 ,D-49205 Hasbergen-Gaste | Anhängefeldspritze Amazone UG 2200/3000 Special und UG 2200/3000 Super, 15 bis 28 m Super S2 Gestänge, nur mit „Comfort-Paket“ | 26.06.2024 – 25.06.2034 | |
| Caffini S.P.A., Via G. Marconi, I-37050 Palù | Anhängefeldspritze CAFFINI PROFARMER 1000/1200/1500/1800 l mit Gestänge ENTRY 12 bis 18 m, 045S 18 bis 21 m und 045 21 bis 28 m mit Caffini Spritzcomputer CB9 oder ISOBUS, nur in Ausführung mit elektrischer Tank- und Kreisreinigung vom Traktor aus bei geschlossener Kabine | 23.04.2025 – 22.04.2035 | |
| Caffini S.P.A., Via G. Marconi, I-37050 Palù | Anhängefeldspritze CAFFINI GLOBAL 3200 l mit Gestänge HBS 16 bis 20 m, HBM 18 bis 24 m und 045S 18 bis 21 m mit Caffini Spritzcomputer CB9 oder ISOBUS, nur in Ausführung mit elektrischer Tank- und Kreisreinigung vom Traktor aus bei geschlossener Kabine | 23.04.2025 – 22.04.2035 | |
| Caffini S.P.A., Via G. Marconi, I-37050 Palù | Anhängefeldspritze CAFFINI T-ONE 3200/4200 l mit Gestänge HBM 18 bis 24 m und HBL 27 bis 30 m mit Caffini Spritzcomputer CB9 oder ISOBUS, nur in Ausführung mit elektrischer Tank- und Kreisreinigung vom Traktor aus bei geschlossener Kabine | 23.04.2025 – 22.04.2035 | |
| HARDI GmbH, Schaumburger Str. 17, 30900 Wedemark, Deutschland | Anbaufeldspritze Hardi MEGA 1200/1500/1800/2200, 15 bis 18 m VHY/VHZ und 20 bis 28 m VPZ und 15 bis 30 m PRO FORCE nur in Ausführung „Dilution Kit“ | 10.07.2023 – 09.07.2033 | |
| HARDI GmbH, Schaumburger Str. 17, 30900 Wedemark, Deutschland | Anhängefeldspritze Hardi NAVIGATOR 3000/4000/5000/6000, 18 bis 28 m DELTA, 20 bis 28 m VPZ, 24 bis 39 m DELTA FORCE (NAVIGATOR 6000 max. 33 m) alle nur in Ausführung „AutoWash“ bzw. Dilution Kit“ | 10.07.2023 – 09.07.2033 | |
| HARDI GmbH, Schaumburger Str. 17, 30900 Wedemark, Deutschland | Anhängefeldspritze Hardi AEON 4200/5200/6200/7000, 24 bis 36 m TWIN FORCE HAZ und 24 bis 39 m DELTA FORCE | 10.07.2023 – 09.07.2033 | |
| HARDI GmbH, Schaumburger Str. 17, 30900 Wedemark, Deutschland | Anhängefeldspritze Hardi COMMANDER 3300/4500/5500/7000, 18 bis 36 m TWIN FORCE HAZ , 18 bis 28 m DELTA und 24 bis 42 m DELTA FORCE nur in „i-Version“ | 10.07.2023 – 09.07.2033 | |
| HORSCH Maschinen GmbH, Sitzenhof 1 – DE-92421 Schwandorf | Anhängefeldspritze Leeb 4 LT/5 LT/6 LT, Gestänge 5-teilig 18 bis 24 m und Gestänge 7-teilig 27 bis 45 m , nur in Ausführung „CCS Pro“ | 30.01.2024 – 29.01.2034 | |
| HORSCH Maschinen GmbH, Sitzenhof 1 – DE-92421 Schwandorf | Anbaufeldspritze LEEB 1.4 CS/1.8 CS/2.2 CS in Ausführung CCS Pro auch in Kombination mit Fronttank LEEB 1.4 FT und 1.8 FT Pro | 30.01.2024 – 29.01.2034 | |
| HORSCH Maschinen GmbH, Sitzenhof 1 – DE-92421 Schwandorf | Selbstfahrspritze Leeb 5300/6300/7300/8300 PT mit Gestänge 5-teilig 24 bis 36 m und Gestänge 7-teilig 27 bis 48 m, nur in Ausführung „CCS Pro“ | 15.05.2025 – 14.05.2035 | |
| Jessernigg & Co GesmbH Pflanzenschutz- u. Schnapsbrenntechnik, Freilinger Strasse 48, 4614 Marchtrenk | Anhängefeldspritze AG 2000/2500/3000 mit Gestänge PL 12 bis 15 m, SL 15 m, UL 18 bis 21 m und Gigant 18 bis 21 m | 05.11.2024 – 04.11.2034 | |
| Jessernigg & Co GesmbH Pflanzenschutz- u. Schnapsbrenntechnik, Freilinger Strasse 48, 4614 Marchtrenk | Anhängefeldspritze Jessernigg JT 3500/4000/4500 mit Gestänge PL 12 bis 15 m, SL 15 m, UL 18 bis 21 m und Gigant 18 bis 27 m | 05.11.2024 – 04.11.2034 | |
| Jessernigg & Co GesmbH Pflanzenschutz- u. Schnapsbrenntechnik, Freilinger Strasse 48, 4614 Marchtrenk | Anbaufeldspritze Jessernigg NG 750/1000/1200/1500 mit Gestänge PL 12 bis 15 m, SL 15 m und UL 18 bis 21 m | 05.11.2024 – 04.11.2034 | |
| John Deere Walldorf GmbH & Co. KG – Lagerhaus Technik-Center GmbH, Raiffeisenstraße 1, 2100 Korneuburg | Anhängefeldspritze John Deere R 732i/R 740 i, 2-fach geklapptes Gestänge 18 bis 28 m und 3-fach geklapptes Gestänge 24 bis 33 m | 29.08.2023 – 28.08.2033 | |
| John Deere Walldorf GmbH & Co. KG – Lagerhaus Technik-Center GmbH, Raiffeisenstraße 1, 2100 Korneuburg | Anhängefeldspritze John Deere R 944i/R 952i/R 962i/R 975i, 2-fach geklapptes Gestänge 24 bis 30 m und 3-fach geklapptes Gestänge 27 bis 40 m | 29.08.2023 – 28.08.2033 | |
| Kuhn Center Austria GmbH, Hafner Straße 1, 4702 Wallern | Anhängefeldspritze Kuhn Lexis 2400/3000/3800 mit Gestänge RHPA 27 bis 28 m, MEA2 18 bis 24 m und MES2 18 bis 24 m, alle nur in Ausführung „DILUSET+“ | 29.08.2025 – 28.08.2035 | |
| Kuhn Center Austria GmbH, Hafner Straße 1, 4702 Wallern | Anbaufeldspritze Kuhn DELTIS 1000/1300/1500 l mit Gestänge MTS 15-18m, MTA 18-21m und MEA 18-24 m, nur in Ausführung „DILUSET+ mit elektrischem Stopmixventil“ | vorläufig bis 19.05.2026 | |
| Kverneland Group Deutschland GmbH, Coesterweg 25, D-59494 Soest | Anbaufeldspritze Kverneland iXter B/Kubota XMS2, 1000/1300/1600/1800 l, HOSA 15 m und HC 18 bis 30 m, nur in Ausführung „iXclean pro“, auch in Kombination mit Fronttank Kverneland iXtra pro/Kubota XFT211 pro 1100 l | 13.02.2024 – 12.02.2034 | |
| Kverneland Group Deutschland GmbH, Coesterweg 25, D-59494 Soest | Anhängefeldspritze Kverneland iXtrack T4/Kubota XTS3, 3400/4000/4600/5000 l, HSS 18 bis 40 m, HSA 21 bis 33 m und HC 18 bis 30 m nur in Ausführung „iXclean pro“ | 13.02.2024 – 12.02.2034 | |
| Kverneland Group Deutschland GmbH, Coesterweg 25, D-59494 Soest | Anhängefeldspritze Kverneland iXtrack T3/Kubota XTS4, 2600/3200 l, HSS 18 bis 30 m und HSA 21 bis 24 m nur in Ausführung „iXclean pro“ | 13.02.2024 – 12.02.2034 | |
| Kverneland Group Deutschland GmbH, Coesterweg 25, D-59494 Soest | Anhängefeldspritze Kverneland iXtrack T6, 5200/6400/7600 l, HSS 27 bis 45 m und HSA 24 bis 33 m nur in Ausführung „iXclean pro“ | 13.02.2024 – 12.02.2034 | |
| Maschio Gaspardo S.p.A., Via Marcello, 73 35011 Campodarsego (PD), Italien | Anbaufeldspritze GASPARDO TEMPO ULTRA PRO 1300/1600/2000 l, mit Gestänge WORK U von 15 bis 18 m und Gestänge ALA 400 von 15 bis 30 m nur in Ausführung mit elektronischer Steuerung „E-Panel“ | 25.09.2025 – 24.09.2035 | |
| Maschio Gaspardo S.p.A., Via Marcello, 73 35011 Campodarsego (PD), Italien | Anhängefeldspritze GASPARDO CAMPO ULTRA PRO 22/32 ISOTRONIC mit Gestänge ALA 400 von 15 bis 30 m | 25.09.2025 – 24.09.2035 |
| Firma | Type | Laufzeit | |
|---|---|---|---|
| Jessernigg & Co GesmbH Pflanzenschutz- u. Schnapsbrenntechnik, Freilinger Strasse 48, 4614 Marchtrenk | Jessernigg RKS W1909 C | 09.12.2020 – 08.12.2030 | |
| Jessernigg & Co GesmbH Pflanzenschutz- u. Schnapsbrenntechnik, Freilinger Strasse 48, 4614 Marchtrenk | Überzeilen-Aufbau Rebenschirm, kompatibel mit sämtlichen Sprühgeräten | 10.02.2025 – 09.02.2035 | |
| Caffini S.P.A., Via G. Marconi, I-37050 Palù | Rafal Pro 6S, Rafal Smart 6S und Rafal Arti-Proxi 6S – jeweils kompatibel mit Anhängesprühgerät 1000 l, 1500 l und 2000 l. | 27.05.2025 – 26.05.2035 | |
| Agricolmeccanica s.r.l., Str.Zuino Nord 4050, I-33050 Torviscosa | Agricolmeccanica Driftrecovery 2000 mit Recyclinganlage | 08.01.2026 – 07.01.2036 | |
| E. Mitterer S.a.s. di Anton Mitterer & C. Via Principale 80, 39018 Terlano (BZ), ITALY | G 2: Kompatibel mit Anbausprühgerät 200 l, 300 l, 400 l, 500 l Kompatibel mit Anhängesprühgerät 600 l, 800 l, 1000 l, 1500 l | 23.04.2024 – 22.04.2034 | |
| E. Mitterer S.a.s. di Anton Mitterer & C. Via Principale 80, 39018 Terlano (BZ), ITALY | 70 VV: Kompatibel mit Anbausprühgerät 200 l, 300 l, 400 l, 500 l. Kompatibel mit Anhängesprühgerät 600 l, 800 l, 1000 l, 1500 l, 2000 l | 23.04.2024 – 22.04.2034 | |
| E. Mitterer S.a.s. di Anton Mitterer & C. Via Principale 80, 39018 Terlano (BZ), ITALY | 81 VV (V14): Kompatibel mit Anbausprühgerät 400 l, 500 l, Kompatibel mit Anhängesprühgerät 600 l, 800 l, 1000 l, 1500 l, 2000 l. | 23.04.2024 – 22.04.2034 | |
| E. Mitterer S.a.s. di Anton Mitterer & C. Via Principale 80, 39018 Terlano (BZ), ITALY | 81 VV (V15): Kompatibel mit Anbausprühgerät 400 l, 500 l. Kompatibel mit Anhängesprühgerät 600 l, 800 l, 1000 l, 1500 l, 2000 l | 23.04.2024 – 22.04.2034 | |
| E. Mitterer S.a.s. di Anton Mitterer & C. Via Principale 80, 39018 Terlano (BZ), ITALY | UZ2 : Kompatibel mit Anhängesprühgerät 800 l, 1000 l, 1500 l, 2000 l | 23.07.2024 – 22.07.2034 | |
| Hans Wanner GmbH, Simoniusstraße 20, D-88239 Wangen im Allgäu | ZA32S, kompatibel mit Anbausprühgeräte 400 l, 500 l, 600 l, kompatibel mit Anhängesprühgeräte 800 l, 1000 l, 1500 l, 2000 l, 3000 l, 4000 l, 5000 l | 25.02.2025 – 24.02.2035 | |
| Hans Wanner GmbH, Simoniusstraße 20, D-88239 Wangen im Allgäu | 36 GA, kompatibel mit Anbausprühgerät 400 l, 500 l, 600 l Kompatibel mit Anhängesprühgerät 1000 l, 1500 l, 2000 l, 3000 l, 4000 l, 5000 l | 25.02.2025 – 24.02.2035 | |
| Hans Wanner GmbH, Simoniusstraße 20, D-88239 Wangen im Allgäu | ZA36, kompatibel mit Anbausprühgerät 400 l, 500 l, 600 l Kompatibel mit Anhängesprühgerät 1000 l, 1500 l, 2000 l, 3000 l, 4000 l, 5000 l | 25.02.2025 – 24.02.2035 | |
| Hans Wanner GmbH, Simoniusstraße 20, D-88239 Wangen im Allgäu | GR45/2 Recycling, kompatibel mit Anhängesprühgeräte 1000 l, 1500 l, 2000 l, 3000 l | 25.02.2025 – 24.02.2035 | |
| Hans Wanner GmbH, Simoniusstraße 20, D-88239 Wangen im Allgäu | PR33/2, kompatibel mit Anhängesprühgerät 1000 l, 1500 l, 2000 l, 3000 l | 01.04.2025 – 29.03.2035 | |
| Hans Wanner GmbH, Simoniusstraße 20, D-88239 Wangen im Allgäu | KGR45/2 kompatibel mit Anhängesprühgeräte 1000 l, 1500 l, 2000 l, 3000 l | 27.05.2025 – 26.05.2035 | |
| Josef Duben KG, Hauptplatz 2, A-3710 Ziersdorf | Überzeilen-Aufbau Air Stream II für Lochmann-Sprühgeräte APS 4, 5 und 6 bzw. RPS 10, 15 und 20 mit Gebläsetechnik 80 UQ2, 80 UQW2, 90 UQ2 und 90 UQH2. | 27.08.2024 – 26.08.2034 | |
| KMS Rinklin GmbH, Freiburger Straße 10, D-79427 Eschbach | KMS Rinklin NSP 3000 4T UZ | 22.04.2025 – 21.04.2035 | |
| LIPCO GmbH Land- und Kommunaltechnik, Am Fuchsgraben 5b, D-77880 Sasbach | LIPCO GSG-NV-VM 600/1000/1500/2000/3000, LIPCO GSG U-VM, GSG A-VM 200/300/500, GSG AN-VM 600/1000/1500/2000/3000, ein- und zweiseitig | 12.01.2024 – 11.01.2034 | |
| LIPCO GmbH Land- und Kommunaltechnik, Am Fuchsgraben 5b, D-77880 Sasbach | Zweizeilig GSG-U-VM, GSG-A-VM 200/300/400/500/600 l, GSG-AN-VM 600/1000/1500 l, GSG-NV-VM 600/1000/1500/2000/3000 l, Gebläsesprühgerät (Tunnelsprühgerät) mit Recyclinganlage | 13.01.2024 – 12.01.2034 | |
| LIPCO GmbH Land- und Kommunaltechnik, Am Fuchsgraben 5b, D-77880 Sasbach | LIPCO TSG einzeilig, TSG-U TSG-A 200/300/400/500/600 l | 13.01.2024 – 12.01.2034 | |
| LIPCO GmbH Land- und Kommunaltechnik, Am Fuchsgraben 5b, D-77880 Sasbach | Zweizeilig TSG-A 200/300/400/500/600 l, TSG-AN 600/1000/1500 l, TSG-NV 600/1000/1500/2000/3000 l, Tunnelsprühgerät (Druckzerstäuber) mit Recyclinganlage | 13.01.2024 – 12.01.2034 | |
| Lochmann Plantatec GmbH, Vilpianerstraße 42, I-39010 Nals (BZ) | 80 UQ2 – kompatibel mit Anbausprühgeräten APS 4, APS 5, APS 6 und kompatibel mit Nachlaufsprühgeräten RPS 10, RPS 15, RPS 20 | 14.12.2023 – 13.12.2033 | |
| Lochmann Plantatec GmbH, Vilpianerstraße 42, I-39010 Nals (BZ) | 80 UQW2 – kompatibel mit Anbausprühgeräten APS 4, APS 5, APS 6 und kompatibel mit Nachlaufsprühgeräten RPS 10, RPS 15, RPS 20 | 14.12.2023 – 13.12.2033 | |
| Lochmann Plantatec GmbH, Vilpianerstraße 42, I-39010 Nals (BZ) | 90 UQ2 – kompatibel mit Anbausprühgeräten APS 4, APS 5, APS 6 und kompatibel mit Nachlaufsprühgeräten RPS 10, RPS 15, RPS 20 | 14.12.2023 – 13.12.2033 | |
| Lochmann Plantatec GmbH, Vilpianerstraße 42, I-39010 Nals (BZ) | 90 UQH2 – kompatibel mit Anbausprühgeräten APS 4, APS 5, APS 6 und kompatibel mit Nachlaufsprühgeräten RPS 10, RPS 15, RPS 20 | 14.12.2023 – 13.12.2033 | |
| LTS LandTechnik Sexauer e.K., Am Krebsbach 10, D-79235 Vogtsburg | Vicar 450, kompatibel mit Anbaugerät 200 l, 300 l, 400 l, 500 l, 600 l und Anhängegerät 800 l, 1000 l, 1200 l, 1500 l, 2000 l, 3000 l | 18.07.2025 – 17.07.2035 | |
| Robert Schuster Fahrzeuge und Landmaschinen GmbH, Grund 160, 2041 Grund | Ideal Nebulizzatore Drop save 2000 mit Recyclinganlage | 25.02.2025 – 24.02.2035 | |
| Ing. Alois Rössl e.U., Unterbergern 135 in 3512 Unterbergern | Dragone GL 2 +2, kompatibel mit 1000 l, 1500 l und 2000 l | 10.12.2025 – 09.12.2035 |
| Firma | Type | Laufzeit | |
|---|---|---|---|
| Ernst Herbst Prüftechnik e.K., Unterachtel 14+16 in D-92275 Hirschbach | Prüfkoffer zur Messung des Volumenstroms von Pumpen und des Arbeitsdruckes ROT 640 (inklusive Drehzahlmesser + Option Düsendurchsatzmessung FHK 3.30) | 17.05.2021 – 16.05.2031 | |
| Ernst Herbst Prüftechnik e.K., Unterachtel 14+16 in D-92275 Hirschbach | Prüfkoffer zur Messung des Volumenstroms von Pumpen und des Arbeitsdruckes ROT 1200 (inklusive Drehzahlmesser + Option Düsendurchsatzmessung FHK 3.30) | 17.05.2021 – 16.05.2031 | |
| Ernst Herbst Prüftechnik e.K., Unterachtel 14+16 in D-92275 Hirschbach | Elektronischer Prüfstand zur Messung der horizontalen Verteilgenauigkeit Sprayertest 1000 | 17.05.2021 – 16.05.2031 | |
| Ernst Herbst Prüftechnik e.K., Unterachtel 14+16 in D-92275 Hirschbach | Elektronischer Prüfstand zur Messung der horizontalen Verteilgenauigkeit Sprayertest 2000 | 17.05.2021 – 16.05.2031 | |
| Ernst Herbst Prüftechnik e.K., Unterachtel 14+16 in D-92275 Hirschbach | Prüfstand zur Messung der vertikalen Verteilgenauigkeit Type VV3000 | 17.05.2021 – 16.05.2031 | |
| Ernst Herbst Prüftechnik e.K., Unterachtel 14+16 in D-92275 Hirschbach | Prüfstand zur Messung der vertikalen Verteilgenauigkeit Type VV4000 | 17.05.2021 – 16.05.2031 | |
| Ernst Herbst Prüftechnik e.K., Unterachtel 14+16 in D-92275 Hirschbach | Elektronischer Prüfstand zur Messung des Einzeldüsenausstoßes ED20 EL bzw. ED24 EL | 17.05.2021 – 16.05.2031 | |
| Ernst Herbst Prüftechnik e.K., Unterachtel 14+16 in D-92275 Hirschbach | Visueller Prüfstand zur Messung des Einzeldüsenausstoßes ED16 bzw. ED20 ECO | 17.05.2021 – 16.05.2031 | |
| Ernst Herbst Prüftechnik e.K., Unterachtel 14+16 in D-92275 Hirschbach | Windprüfstand WP5000 |
Mit der Eintragung ins Register bestätigen wir, dass das Pflanzenschutzgerät die Anforderungen unserer Leitlinie erfüllt. Eine vorläufige Eintragung bedeutet, dass der Prüfprozess noch nicht vollständig abgeschlossen ist; das endgültige Gütezeichen vergeben wir nach positiver Abschlussprüfung.
