
Ferdinand Beran Medaille
Die Ferdinand Beran Medaille ist die höchste Auszeichnung, die wir in Österreich für besondere Verdienste im Bereich der Phytomedizin vergeben.

Georg Prosoroff-Preis
Mit dem Georg Prosoroff Preis zeichnen wir als Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Phytomedizin herausragende Forschungsarbeiten aus, die den integrierten Pflanzenschutz weiterentwickeln und damit die nachhaltige, bedarfsgerechte Produktion pflanzlicher Erzeugnisse in der Landwirtschaft sichern.
Ferdinand Beran Medaille 
Die Ferdinand Beran Medaille ist die höchste Auszeichnung, die wir in Österreich für besondere Verdienste im Bereich der Phytomedizin vergeben. Sie geht auf eine Initiative unseres Namensgebers, Hofrat Univ. Prof. Dr. Ferdinand Beran, zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat er entscheidende Impulse für die Entwicklung des Pflanzenschutzes in Österreich gesetzt – etwa durch die Einführung des ersten Pflanzenschutzgesetzes, die Gründung der Fachzeitschriften „Der Pflanzenarzt“ und „Pflanzenschutzberichte“ sowie die Gründung der heutigen Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Phytomedizin.
Im Jahr 1979 wurde die Medaille erstmals an Prof. Beran selbst verliehen. Seither ehren wir mit dieser Auszeichnung Persönlichkeiten, die sich durch außerordentliche Leistungen für den integrierten Pflanzenschutz und die Phytomedizin in Österreich und darüber hinaus verdient gemacht haben.
Aus dem Nachruf von Herrn Professor Ferdinand Beran
Prof. Beran wurde im Jahre 1945 sowohl mit der Leitung der Bundesanstalt für Pflanzenschutz als auch mit der Führung des Institutes für landwirtschaftlichen Pflanzenschutz an der Hochschule für Bodenkultur betraut, entschied sich nach Kurzem aber dafür, sich nur der Leitung der Bundesanstalt für Pflanzenschutz zu widmen. Neben seiner sicherlich nicht geringen Belastung durch administrative Aufgaben, war es Prof. Beran möglich, auch noch umfangreiche wissenschaftliche Arbeiten durchzuführen.
Eine außerordentliche Bedeutung erhielt im Jahre 1948 das von Prof. Beran initiierte und ausgeführte „Pflanzenschutzgesetz“. Damit wurde schon zu einer Zeit, in der es noch nicht üblich war, die Pflanzenschutzmittel gesetzlich vorzuschreiben und einer obligaten Prüfung zuzuführen, ein erster Schritt in Richtung eines heute so energisch geforderten Umweltschutzes im Bereich der Landwirtschaft getan. Große Verdienste erwarb sich der Verstorbene auch durch die von ihm geschaffenen Veröffentlichungen, wie „Der Pflanzenarzt“ oder die „Pflanzenschutzberichte“. Im Jahre 1958 gründete Prof. Beran die auch international bekannte „Arbeitsgemeinschaft für Pflanzenschutz“, deren Geschäftsführer er durch viele Jahre hindurch war und die durch viele Vortragsveranstaltungen und die Herausgabe von Informationsschriften wesentliche Impulse für den Pflanzenschutz gab. Die vielen Initiativen des Verstorbenen im Sinne einer Internationalisierung des Pflanzenschutzes gehen schon auch aus der Tatsache hervor, dass er Mitbegründer der EPPO (Europäische Pflanzenschutzorganisation) und auch zeitweilig deren Vizepräsident war. Seine großen Leistungen, seine beachtenswerte internationale Bedeutung und seine vielen und zahllosen Funktionen, die Prof. Beran innehatte, fanden eine vielfache hohe Ehrung durch zahlreiche Ehrenzeichen und Orden. So war er Besitzer • des Österr. Ehrenzeichens Klasse für Wissenschaft und Kunst, • Träger des Großen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich, • Inhaber des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien und • der Wilhelm-Exner-Medaille und nicht zuletzt war er auch • Träger der von ihm gestifteten „Ferdinand-Beran-Gedenkmünze“ in Gold. Die Bekanntheit von Prof. Beran als bedeutender Pflanzenschutzfachmann brachte es mit sich, dass auch das Ausland ihm hohe Auszeichnungen verlieh. So erhielt er • die Otto-Appel-Gedenkmünze und • das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland sowie • zahlreiche andere ausländische Ehrungen. Die vielen Initiativen des Verstorbenen im Sinne einer Internationalisierung des Pflanzenschutzes gehen schon auch aus der Tatsache hervor, dass er Mitbegründer der EPPO (Europäische Pflanzenschutzorganisation) und auch zeitweilig deren Vizepräsident war. Ebenso bedeutungsvoll waren seine Leistungen für die Abhaltung vieler internationaler Kongresse und Veranstaltungen, so z. B. des Internationalen Pflanzenschutzkongresses 1967 in Wien. Selbst nach seiner Pensionierung im Jahre 1969 war Prof. Beran unentwegt und unermüdlich bemüht, seine Schaffenskraft immer wieder in den Dienst des Pflanzenschutzes zu stellen. Die österreichische Landwirtschaft, die nationale und die internationale Fachwelt des Pflanzenschutzes wird dieser großen Persönlichkeit stets ein ehrendes Gedenken bewahren. (verfasst von Univ. Prof. Dr. Karl Russ 1985; https://www.zobodat.at/biografien/Beran_Ferdinand_Pflanzenschutz_1985-86.pdf)
Preisträger
| Name | Land | Dienststelle | Jahr |
| Hofrat Univ. Prof. Dr. Ferdinand Beran | Österreich | BA für Pflanzenschutz, BOKU, AFP | 1978 |
| Dr. Gustav Mathys | Frankreich | EPPO Paris | 1979 |
| MR Dr. Heinz Drees | Deutschland | Landwirtschaftsministerium Bonn | 1979 |
| Senator KR Dr. Richard Kwizda | Österreich | Kwizda | 1980 |
| DI Ernst Dotti | Österreich | Bayer-Chemia | 1981 |
| Dr. Hans Wenzl | Österreich | BA für Pflanzenschutz | 1982 |
| Prof. Dr. Gerhard Schuhmann | Deutschland | BBA Braunschweig | 1983 |
| SC DI Hans Schratt | Österreich | BM für Land- und Forstwirtschaft | 1984 |
| MR DI Erich Rossoll | Österreich | BM für Land- und Forstwirtschaft | 1988 |
| Univ. Prof. Dr. Hans Neururer | Österreich | BA für Pflanzenschutz | 1993 |
| Prof. Dr. Karl Hilmbauer | Österreich | Kwizda | 1994 |
| Dr Franz Fattinger | Österreich | Chemische Industrie | 1997 |
| Dr. Gabor Princinger | Ungarn | Landwirtschftsministerium | 1999 |
| Prof. Dr. Fred Klingauf | Deutschland | BBA Braunschweig | 1999 |
| Prof. Dr. Volker Zinkernagel | Deutschland | TU München | 2002 |
| HR DI Dr. Peter Fida | Deutschland | BA für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit | 2003 |
| MR DI Herbert Etz | Österreich | BMLFuW | 2003 |
| Dr. Ralf Petzold | Deutschland | BBA Braunschweig | 2004 |
| Prof. DI Dr. Richard Szith | Österreich | LK-Steiermark, ÖAIP | 2006 |
| Ök.RAT Dipl. Ing. Georg Prosoroff | Österreich | Landwirt, ÖAIP | 2009 |
| posthum | |||
| Ök.RAT Josef Dieplinger | Österreich | Landwirt, ÖAIP | 2009 |
| Dipl.Ing. Vladimir Rehak | Tschechien | Phytomedizinische Gesellschaft | 2009 |
| Univ. Prof. Dr. Johann Glauninger | Österreich | Universität für Bodenkultur | 2012 |
| DI Wolfgang Weigl | Österreich | LK-Niederösterreich | 2014 |
| Kom.RAT Ing Andreas Stöckl | Österreich | Kwizda Agro | 2015 |
| Dr. Milan Zapletal | Tschechien | Phytomedizinische Gesellschaft | 2015 |
| DI Kurt Foltin | Österreich | AGRO DS | 2015 |
| DI Günther Hütl | Österreich | BLT Wieselburg | 2016 |
| Dr. Matthias Lentsch | Österreich | BMLFUW | 2016 |
| Hildegard Barcza Leeb | Österreich | AGES | 2017 |
| DI Peter Klug | Österreich | LK-Steiermark | 2018 |
| Mag. Karl Lind | Österreich | Fachgruppe Technik | 2019 |
| Ing. Joszef Kotleba | Slovakei | Phytomedizinische Gesellschaft | 2022 |
| Dr. Christian Stockmar | Österreich | IGP | 2023 |
| Ing. Stefan Winter | Österreich | ÖAIP | 2023 |
| DI Charlotte Leonhardt | Österreich | AGES | 2024 |
Georg Prosoroff-Preis
Mit dem Georg Prosoroff Preis zeichnen wir als Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Phytomedizin herausragende Forschungsarbeiten aus, die den integrierten Pflanzenschutz weiterentwickeln und damit die nachhaltige, bedarfsgerechte Produktion pflanzlicher Erzeugnisse in der Landwirtschaft sichern. Unser Ziel ist es, innovative Ansätze und praxisnahe Lösungen zu fördern, die den Grundsätzen des modernen, integrierten Pflanzenschutzes entsprechen.
Gefördert werden wissenschaftliche Abschlussarbeiten – etwa Dissertationen, Master- oder Diplomarbeiten – an österreichischen Universitäten und Fachhochschulen. Nach einem transparenten Auswahlverfahren durch den Arbeitskreis für Information und Forschung der ÖAP werden die besten Arbeiten prämiert. So unterstützen wir engagierte Nachwuchsforscher:innen und stärken die Weiterentwicklung nachhaltiger Pflanzenschutzstrategien in Österreich.
Ausschreibung Georg Prosoroff Preis 2025
Frühere Preisträger:innen und ihre Forschungsarbeiten
| Jahr | 1. Preis | 2. Preis | 3. Preis |
| 2012 | Leichtfried ThomasVerbesserung qualitativer und quantitativer molekulargenetischer Nachweismethoden für Erwinia amylovora zur Erhebung der Erregerdichte an Honigbienen (Apis mellifera) | Gabler MelanieDie Knollenfäule (Phytophthora infestans) Methodenentwicklung zur Prüfung der Wirksamkeit von Fungiziden auf den Knollenschutz | Grießbacher AnneBekämpfung von Schwarzfäule (Guignardia bidwellii) und Bestimmung deren Mykotoxinbildung |
| 2013 | DI Karin HAGE-AHMED Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici on Tomato and/or its Exudation in Single and Intercropping Settings | DI Christina MoraufEinfluss von Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici und Kompost auf die Wurzelmorphologie bei Tomate | Dipl.-Ing. Sylvia LehnerDevelopment and application of analytical methods for the determination of fungal bioactive compounds using liquid chromatography – high resolution mass spectrometry |
| 2014 | DI Andreas LeithnerBedeutende Unkrautprobleme des burgenländischen Ackerbaus in der Vegetationsperiode 2012 sowie Untersuchungen über Keimung und Entwicklung ausgewählter Unkrautarten | DI Hannes Rauch Integrative pest management strategies for the control of the western corn rootworm, Diabrotica virgifera virgifera LeConte (Coleoptera: Chrysomelidae | Kathrin FrankStrömungstechnische Berechnungen und Kostenermittlung zur stationären Applikationstechnik und experimentelles Entleeren des Rohrleitungssystems |
| 2015 | DI Dr.nat.techn. Barbara EggerBehavioural responses and habituation potential to deterrent plant compounds in thrips | DI. Dr.nat.techn. Lydia MatiaschMolecular Genetic Analysis of Durable Adult Plant Leaf Rust Resistance of the Austrian Winter Wheat Cultivar “Capo” | Markus Redl, BSc.Witterungs- und Nährstoffsituation in ihren Auswirkungen auf die Traubenfäule am Beispiel des Jahres 2013 |
| 2016 | DI Dr.nat.techn. Nina KammerhoferStress signalling in plant – nematode interactions | Wolf Johannes, BScPflanzenschutzmittelrückstandsbelastung von Traubenmosten der Rebsorte Riesling in verschiedenen Anbaugebieten Deutschlands | Kerstin Wagner, BSc.Laboruntersuchung über die Wirkung ausgewählter in der biologischen Landwirtschaft eingesetzter Präparate auf die Entwicklung des Erregers der Samtfleckenkrankheit (Passalora fulva) bei Tomate |
| 2017 | Dipl.-Ing. Sebastian Friedl Vorkommen und Bedeutung von Eiprädatoren als natürliche Feinde des Maiswurzelbohrers in den östlichen Maisanbaugebieten Österreichs | Dipl.-Ing. Julia VotziUntersuchungen zur Kaffeefleckenkrankheit (Botrytis spp.) an Speisezwiebel im Marchfeld | Dipl.-Ing. Christina TopitschnigUntersuchungen zu Cacopsylla melanoneura, Foerster als potentieller Vektor und Crataegus monogyna, Jacquin als potentielle Infektionsquelle von „Candidatus Phytoplasma pyri“ |
| 2018 | Dipl. Ing. Caroline HerzmaierUntersuchungen zur Überdauerung des entomopathogenen Pilzes Beauveria bassiana in Böden | Michaela SandmayrBraunhirse – vom Anbau über die Vermarktung bis hin zum Nutzen für die Konsumentenschaft | |
| 2019 | Dipl. Ing. Andreas Schmolmüller, BSc.The development of a plant disease forecast model for Pseudocercospora fijiensis, the causative agent of Black Sigatoka banana disease, using high resolution microclimatic data | Dipl. Ing. Lisa Sitavanc BSc.Einflussfaktoren auf die Ascosporenentlassung aus Chasmothezien des Echten Mehltaus der Rebe | Dipl. Ing. Theresa Steiner BSc.Heat stress effects on egg number and size of the spider mite biocontrol agents Phytoseiulus persimilis & Neoseiulus womersleyi |
| 2020 | Aigner AndreaIn vitro screening of antagonistic microorganisms against Austrian isolates of Monilinia laxa | Katharina GasserSeasonal spore release and biocontrol of Neofabraea vagabunda | Maria Pichler Untersuchungen zu den auf Metaboliten basierenden antagonistischen Effekten von Trichoderma asperellum auf Monilinia laxa |
| 2021 | Dipl.-Ing. Elias Maria HolzknechtEvaluierung von natürlichen Substanzen auf ihre herbizide Wirkung für den Unterstockbereich im Obst- und Weinbau | DI Dr. Markus REDL, Bakk. techn.Effect of environmental conditions on the primary inoculumsource of grapevine powdery mildew | Zainab Abdelatti, BSc, MScInsect neurophysiology and botanical pest control “Stochastic resonance in insect hearing and alternative locust control“ |
| 2022 | DI Hanna Charlotte SERVE, BSc Thermal plasticity effects on the reproductive performance of the spider mite Tetranychus urticae under heat waves | Johannes Rötzer, BEd BSc MScThe role of uncharacterized RNA-dependent RNA polymerases RDR3/4/5 in Arabidopsis thaliana | Johannes WiesingerEinsatz der mechanischen Beikrautregulierung in der konventionellen Landwirtschaft |
| „II – Wissenschaftliche Abschlussarbeiten an Universitäten und Fachhochschulen (Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen)“ | „I – Diplom- oder Fachbereichsarbeiten auf vorwissenschaftlichem Niveau (BHS, AHS) bzw. Bachelorarbeiten (Fachhochschulen, Universitäten)“ | |||||
| 1. Preis | 2. Preis | 3. Preis | 1. Preis | 2. Preis | 3. Preis | |
| 2023 | DI Stefan MÖTH, BScInfluence of local management and landscape composition on mite populations in European vineyards | Nicole Sylvi Eva LAURE, BSc, BA Detection of Fusarium proliferatum in garlic cloves and whole plants using qPCR and culture-based methods | ||||
| 2024 | DI Thomas TSCHOLL, BSc Effects of heat waves on life history traits of the predator Phytoseiulus persimilis and its preferred preyTetranychus urticaeand the potential consequences on biological control | Florian KöckSmart Farming: Implementierung einer Android-App zur Steigerung der Effizienz und Einhaltung von Umweltauflagen in der Landwirtschaft | Sophie Haspel & Simon Schlögl Das Auftreten tierischer Schädlinge in der Phase des Auflaufens und der Jugendentwicklung der Zuckerrübe sowie die Effektivität von Regulierungsmaßnahmen | |||
