
Georg Prosoroff-Preis
Georg Prosoroff-Preis
Mit dem Georg Prosoroff Preis zeichnen wir als Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Phytomedizin herausragende Forschungsarbeiten aus, die den integrierten Pflanzenschutz weiterentwickeln und damit die nachhaltige, bedarfsgerechte Produktion pflanzlicher Erzeugnisse in der Landwirtschaft sichern. Unser Ziel ist es, innovative Ansätze und praxisnahe Lösungen zu fördern, die den Grundsätzen des modernen, integrierten Pflanzenschutzes entsprechen.

Gefördert werden Diplom- oder Fachbereichsarbeiten auf vorwissenschaftlichem Niveau (BHS, AHS) bzw. Bachelorarbeiten sowie wissenschaftliche Abschlussarbeiten an Universitäten und Fachhochschulen (Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen). Nach einem transparenten Auswahlverfahren durch den Arbeitskreis für Information und Forschung der ÖAP werden die besten Arbeiten prämiert. So unterstützen wir engagierte Nachwuchsforscher:innen und stärken die Weiterentwicklung nachhaltiger Pflanzenschutzstrategien in Österreich.
Diplom- oder Fachbereichsarbeiten auf vorwissenschaftlichem Niveau (BHS, AHS) bzw. Bachelorarbeiten (Fachhochschulen, Universitäten):
| Jahr | 1. Preis | 2. Preis | 3. Preis |
|---|---|---|---|
| 2024 | Florian Köck Smart Farming: Implementierung einer Android-App zur Steigerung der Effizienz und Einhaltung von Umweltauflagen in der Landwirtschaft | Sophie Haspel & Simon Schlögl Das Auftreten tierischer Schädlinge in der Phase des Auflaufens und der Jugendentwicklung der Zuckerrübe sowie die Effektivität von Regulierungsmaßnahmen | – |
| 2023 | – |
Wissenschaftliche Abschlussarbeiten an Universitäten und Fachhochschulen (Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen):
| Jahr | 1. Preis | 2. Preis | 3. Preis |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dipl.-Ing. Florian SCHMEISSER, B.Sc. Samenfäule am Ölkürbis (Cucurbita pepo var. styriaca) – Ursprung und Erregerspektrum | Sagar Kafle, MSc Development and Validation of a Model for Genomic Prediction for Late Blight in Potato (Solanum tuberosum) | |
| 2024 | DI Thomas TSCHOLL, BSc Effects of heat waves on life history traits of the predator Phytoseiulus persimilis and its preferred prey Tetranychus urticae and the potential consequences on biological control | ||
| 2023 | DI Stefan MÖTH, BSc Influence of local management and landscape composition on mite populations in European vineyards | Nicole Sylvi Eva LAURE, BSc, BA Detection of Fusarium proliferatum in garlic cloves and whole plants using qPCR and culture-based methods |
Wissenschaftliche Arbeiten:
| Jahr | 1. Preis | 2. Preis | 3. Preis |
|---|---|---|---|
| 2022 | DI Hanna Charlotte SERVE, BSc Thermal plasticity effects on the reproductive performance of the spider mite Tetranychus urticae under heat waves | Johannes Rötzer, BEd BSc MSc The role of uncharacterized RNA-dependent RNA polymerases RDR3/4/5 in Arabidopsis thaliana | Johannes Wiesinger Einsatz der mechanischen Beikrautregulierung in der konventionellen Landwirtschaft |
| 2021 | Dipl.-Ing. Elias Maria Holzknecht Evaluierung von natürlichen Substanzen auf ihre herbizide Wirkung für den Unterstockbereich im Obst- und Weinbau | DI Dr. Markus REDL, Bakk. techn. Effect of environmental conditions on the primary inoculumsource of grapevine powdery mildew | Zainab Abdelatti, BSc, MSc Insect neurophysiology and botanical pest control “Stochastic resonance in insect hearing and alternative locust control“ |
| 2020 | Aigner Andrea In vitro screening of antagonistic microorganisms against Austrian isolates of Monilinia laxa | Katharina Gasser Seasonal spore release and biocontrol of Neofabraea vagabunda | Maria Pichler Untersuchungen zu den auf Metaboliten basierenden antagonistischen Effekten von Trichoderma asperellum auf Monilinia laxa |
| 2019 | Dipl. Ing. Andreas Schmolmüller, BSc. The development of a plant disease forecast model for Pseudocercospora fijiensis, the causative agent of Black Sigatoka banana disease, using high resolution microclimatic data | Dipl. Ing. Lisa Sitavanc BSc. Einflussfaktoren auf die Ascosporenentlassung aus Chasmothezien des Echten Mehltaus der Rebe | Dipl. Ing. Theresa Steiner BSc. Heat stress effects on egg number and size of the spider mite biocontrol agents Phytoseiulus persimilis & Neoseiulus womersleyi |
| 2018 | Dipl. Ing. Caroline Herzmaier +B6 Untersuchungen zur Überdauerung des entomopathogenen Pilzes Beauveria bassiana in Böden | Michaela Sandmayr Braunhirse – vom Anbau über die Vermarktung bis hin zum Nutzen für die Konsumentenschaft | |
| 2017 | Dipl.-Ing. Sebastian Friedl Vorkommen und Bedeutung von Eiprädatoren als natürliche Feinde des Maiswurzelbohrers in den östlichen Maisanbaugebieten Österreichs | Dipl.-Ing. Julia Votzi Untersuchungen zur Kaffeefleckenkrankheit (Botrytis spp.) an Speisezwiebel im Marchfeld | Dipl.-Ing. Christina Topitschnig Untersuchungen zu Cacopsylla melanoneura, Foerster als potentieller Vektor und Crataegus monogyna, Jacquin als potentielle Infektionsquelle von „Candidatus Phytoplasma pyri“ |
| 2016 | DI Dr.nat.techn. Nina Kammerhofer Stress signalling in plant – nematode interactions | Wolf Johannes, BSc: Pflanzenschutzmittelrückstandsbelastung von Traubenmosten der Rebsorte Riesling in verschiedenen Anbaugebieten Deutschlands | Kerstin Wagner, BSc. Laboruntersuchung über die Wirkung ausgewählter in der biologischen Landwirtschaft eingesetzter Präparate auf die Entwicklung des Erregers der Samtfleckenkrankheit (Passalora fulva) bei Tomate |
| 2015 | DI Dr.nat.techn. Barbara Egger Behavioural responses and habituation potential to deterrent plant compounds in thrips | DI. Dr.nat.techn. Lydia Matiasch Molecular Genetic Analysis of Durable Adult Plant Leaf Rust Resistance of the Austrian Winter Wheat Cultivar “Capo” | Markus Redl, BSc. Witterungs- und Nährstoffsituation in ihren Auswirkungen auf die Traubenfäule am Beispiel des Jahres 2013 |
| 2014 | DI Andreas Leithner: Bedeutende Unkrautprobleme des burgenländischen Ackerbaus in der Vegetationsperiode 2012 sowie Untersuchungen über Keimung und Entwicklung ausgewählter Unkrautarten | DI Hannes Rauch Integrative pest management strategies for the control of the western corn rootworm, Diabrotica virgifera virgifera LeConte (Coleoptera: Chrysomelidae | Kathrin Frank Strömungstechnische Berechnungen und Kostenermittlung zur stationären Applikationstechnik und experimentelles Entleeren des Rohrleitungssystems |
| 2013 | DI Karin HAGE-AHMED: Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici on Tomato and/or its Exudation in Single and Intercropping Settings | DI Christina Morauf: Einfluss von Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici und Kompost auf die Wurzelmorphologie bei Tomate | Dipl.-Ing. Sylvia Lehner Development and application of analytical methods for the determination of fungal bioactive compounds using liquid chromatography – high resolution mass spectrometry |
| 2012 | Leichtfried Thomas Verbesserung qualitativer und quantitativer molekulargenetischer Nachweismethoden für Erwinia amylovora zur Erhebung der Erregerdichte an Honigbienen (Apis mellifera) | Gabler Melanie Die Knollenfäule (Phytophthora infestans) Methodenentwicklung zur Prüfung der Wirksamkeit von Fungiziden auf den Knollenschutz | Grießbacher Anne Bekämpfung von Schwarzfäule (Guignardia bidwellii) und Bestimmung deren Mykotoxinbildung |
